Posts Tagged ‘values’
It’s always helpful to have a list of commonly available capacitors values handy. If you don’t see what you want here, you may have to put a couple caps in parallel to get what you want. Here’s a listing of common capacitor values for polarized, non-polarized, and surfacemount caps.
Non-Polarized Capacitors
| 10pF | 100pF | 1000pF | .01uF | .1uF |
| 12pF | 120pF | 1200pF | .012uF | .12uF |
| 15pF | 150pF | 1500pF | .015uF | .15uF |
| 18pF | 180pF | .0018uF | .018uF | .18uF |
| 22pF | 220pF | .0022uF | .022uF | .22uF |
| 27pF | 270pF | .0027uF | .027uF | .27uF |
| 33pF | 330pF | .0033uF | .033uF | .33uF |
| 39pF | 390pF | .0039uF | .039uF | .39uF |
| 47uF | 470pF | .0047uF | .047uF | .47uf |
| 56pF | 560pF | |||
| 68pF | 680pF | |||
| 82pF | 820pF |
Polarized Capacitors
| 1.0uF | 10uF | 100uF | 1000uF |
| 1.5uF | 15uF | 150uF | 1500uF |
| 2.2uF | 22uF | 220uF | |
| 3.3uF | 33uF | 330uF | |
| 4.7uF | 47uF | 470uF | |
| 6.8uF | 68uF | 680uF |

